Kec. Kateman, Kab. Indragiri Hilir
Prov. Riau
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Hubungi Pemerintah Desa jika NIK Anda belum terdaftar
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MAHSUN
Bin Amaq Durahim |
Kamis, 15 Agustus 2024 Umur 75 Tahun |
Sari Mulya | - | 000 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NEZA DATUL HASANAH
|
18 Tahun | JEBUK | - | - |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tahun |
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NIHAYAH
Binti Amaq Siah |
Rabu, 10 Juli 2024 Umur 53 Tahun |
JEBUK | - | 000 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tahun |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Tahun |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| : | 07 September 2023 09:30:00 | |
| : | Aula Kantor Desa | |
| : | Sekretaris Desa |
| : | 06 September 2023 10:00:00 | |
| : | kantor desa | |
| : | sekdes |
| : | 28 November 2023 09:30:00 | |
| : | kantor desa | |
| : | Sekretaris Desa |
| : | 24 Juni 2024 08:00:00 | |
| : | Aula kantor Desa Surabaya Utara | |
| : | Sekretaris Desa |
| : | 25 Juli 2024 08:30:00 | |
| : | Aula kantor Desa Surabaya Utara | |
| : | Sekretaris Desa |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari ini | : | 18 |
| Kemarin | : | 64 |
| Total Pengunjung | : | 61.882 |
| Sistem Operasi | : | Windows 10 |
| IP Address | : | 172.71.124.102 |
| Browser | : | Chrome 127.0.0.0 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| : | 07 September 2023 09:30:00 | |
| : | Aula Kantor Desa | |
| : | Sekretaris Desa |
| : | 06 September 2023 10:00:00 | |
| : | kantor desa | |
| : | sekdes |
| : | 28 November 2023 09:30:00 | |
| : | kantor desa | |
| : | Sekretaris Desa |
| : | 24 Juni 2024 08:00:00 | |
| : | Aula kantor Desa Surabaya Utara | |
| : | Sekretaris Desa |
| : | 25 Juli 2024 08:30:00 | |
| : | Aula kantor Desa Surabaya Utara | |
| : | Sekretaris Desa |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari ini | : | 18 |
| Kemarin | : | 64 |
| Total Pengunjung | : | 61.882 |
| Sistem Operasi | : | Windows 10 |
| IP Address | : | 172.71.124.102 |
| Browser | : | Chrome 127.0.0.0 |
Jln Jurusan. Peropok-Rambang Sakra Timur
Desa Surabaya Utara
Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur
[email protected]
081907456663